スポンサードリンク
グランデリはホームセンターやスーパーにも置いてあって、入手しやすいドッグフードの一つですね。
パッケージも美味しそうだし、粒の形も色々あって「愛犬にあげたら喜びそう♪」と手に取る飼い主さんも多いのではないでしょうか?
販売するのは大手のペットビジネスカンパニーであるユニ・チャームペット株式会社。大手が販売している点でも安心感がありますよね。
今日はそんなグランデリのドライフードについて細かく成分を解析し評価していきたいと思います。
目次
グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)の原材料
※赤:合成酸化防止剤・オレンジ:穀類・繊維質・緑色:危険度は低いが不要な添加物で示しています。
主原料は穀物です。
安価なフードはほぼ100%主原料は穀物になります。犬は元々肉食だという点を考えると主原料が穀物なのはやはり残念。主原料に続く動物性タンパク質も〇〇ミールとなっており、肉以外の部位も使われているようです。
ちなみにAAFCOの指定ではミートミールとは「血液、毛、ひづめ、角、くず皮、糞、胃、ルーメン(ただし、含有物を除く)部分を精製したもの」となっています。
※ルーメンは第一胃のこと
可能性としてこれらが含まれているということになります。
添加物も多種使われています。フードがカラフルなのは人工着色料によるところですね。
グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)の保証分析値
以下の栄養量を保証しています。
タンパク質 | 脂肪 | 粗繊維 | 灰分 | 水分 | オメガ-6脂肪酸 | 代謝エネルギー(ME) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.0%以上 | 10.0%以上 | 4.5%以下 | 8.5%以下 | 12.0%以下 | 2.7%以上 | 355kcal/100g |
栄養基準
ペットフード公正取引協議会の基準 | AAFCO(米国飼料検査官協会)の栄養基準 |
---|---|
満たしている | 満たしている |
品質ランク:E
フードの色がカラフルであること、発色が良いことは飼い主さんにとっては美味しそうと感じますが、ワンちゃんに必要かどうかと言われると不要なはず。
このために食品添加物が増えてしまうのは残念です。
主原料が穀物でありながら、チキンの香りを風味付けに使って嗜好性を高めていますが、素材そのものの香りではないのが残念です。
フードは形や素材を変えて嗜好性を高めている点は評価できますが、その分フードの水分量が多くなってしまい、酸化しやすくなってしまいます。
小分けにして4種の酸化防止剤を使っていますがなるべく早く食べきりたいところです。
グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)の評価
高評価ポイントと低評価ポイントを箇条書きでまとめます。
【高評価ポイント】
- 価格が安い
- フードに生肉ビーフや小魚などが含まれ嗜好性が高い
【低評価ポイント】
- 主原料が穀物
- 〇〇ミールが多い
- 着色料・添加物の使用が多い
- 繊維質が多いため腸に負担になる可能性あり
グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)の口コミ
Amazon、楽天から特に多い内容の口コミをセレクトしました。
Amazonの口コミ
Amazonトップカスタマーレビュー
チワワ用に購入。
それなりに食べています。
子袋に小分けしてあるので良いですね。
Amazonトップカスタマーレビュー
楽天の口コミ
グラン・デリ 角切りビーフ1.8kg購入。
今日は、喰いつきは最高でした・・・老犬なため缶詰とブレンドして与えています。
楽天みんなのレビュー
よく食べます。他のシリーズのものと混ぜて与えてます
楽天みんなのレビュー
我が家のわんこはやや(?)太め。この粒のエサはいろいろな触感などが味わえると勝手に思っているのでずっと好んで食べさせています。
楽天みんなのレビュー
グラン・デリのラインナップと栄養成分
種類 | 適正年齢・症状等 | 主原料 | 穀物・繊維質 | 粒の大きさ | 合成酸化防止剤 | 不安な成分 | Kcal/100g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成犬用新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り | 1歳~ | 穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ、小麦グルテン) | 11種 | 小粒 | - | ビートパルプ、ソルビトール、ソルビン酸K、プロピレングリコール、赤色40号、赤色102号、亜硝酸Na | 355Kcal |
成犬用新食感ささみ入り粒・角切りチーズ粒入り | 1歳~ | 穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ) | 9種 | 小粒 | - | ビートパルプ、ソルビトール、ソルビン酸K、赤102号 | 355Kcal |
成犬用新食感ささみ入り粒。角切りビーフ粒・かぼちゃ入り | 1歳~ | 穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ、小麦グルテン) | 12種 | 小粒 | - | ビートパルプ、ソルビトール、ソルビン酸K、プロピレングリコール、赤色40号、赤色102号、亜硝酸Na | 355Kcal |
7歳が近づくころから始める低脂肪新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りチキン粒・ヘルシー大豆フレーク入り | 7歳以上、肥満 | 穀類(小麦粉、パン粉、トウモロコシ) | 9種 | 小粒 | - | ビートパルプ、プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色102号 | 335Kcal |
10歳以上用新食感ささみ入り粒、本物小魚、角切りビーフ粒入り | 10歳以上 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、小麦グルテン) | 10種 | 小粒 | - | ビートパルプ、ソルビトール、ソルビン酸K、プロピレングリコール、赤色40号、赤色102号、亜硝酸Na | 350Kcal |
13歳以上用新食感ささみ入り粒・本格小魚、角切りビーフ粒入り | 13歳以上 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、小麦グルテン) | 10種 | 小粒 | - | ビートパルプ、ソルビトール、ソルビン酸K、プロピレングリコール、赤色40号、赤色102号、亜硝酸Na | 350Kcal |
体重の維持を考えた低脂肪新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り | 1歳以上、肥満 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉、小麦グルテン) | 11種 | 小粒 | - | ビートパルプ、ソルビトール、ソルビン酸K、プロピレングリコール、赤色40号、赤色102号、亜硝酸Na | 340Kcal |
セミモイストタイプ
種類 | 適正年齢・症状等 | 主原料 | 穀物・繊維質 | 粒の大きさ | 合成酸化防止剤 | 不安な成分 | Kcal/100g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全成長段階用ビーフ・鶏ささみ・緑黄色野菜・チーズ・角切りビーフ | 1歳~ | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン) | 15種 | ー | プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色40号、亜硝酸Na | 295Kcal | |
全成長段階用ビーフ・白身魚・チキン・緑黄色野菜・チーズ・角切りビーフ粒入り | 1歳~ | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン) | 15種 | ー | プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色40号、亜硝酸Na | 295Kcal | |
10歳以上用鶏ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚・チーズ・角切りビーフ粒入り | 10歳以上 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン) | 15種 | ー | プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色40号、亜硝酸Na | 295Kcal | |
13歳以上用鶏ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚・チーズ・角切りビーフ粒入り | 13歳以上 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン) | 15種 | ー | プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色40号、亜硝酸Na | 295Kcal | |
低脂肪 鳥ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚・角切りビーフ粒入り | 1歳~、肥満 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン) | 15種 | ー | プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色40号、亜硝酸Na | 285Kcal | |
食べやすい超小粒 | 口の小さなワンちゃん | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン) | 16種 | 超小粒 | ー | プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色40号、亜硝酸Na | 295Kcal |
食べやすい超小粒13歳以上 | 口の小さなワンちゃん、13歳以上 | 穀類(小麦粉、トウモロコシ、パン粉、小麦グルテン) | 16種 | 超小粒 | ー | プロピレングリコール、ソルビトール、ソルビン酸K、赤色40号、亜硝酸Na | 295Kcal |
あったかKitchen成犬用ビーフ・チキン・緑黄色野菜・さつまいも入り | 1歳~ | 穀類(小麦粉、パン粉) | 11種 | ー | プロピレングリコール、ソルビン酸K | 1袋(20g)64Kcal | |
あったかKitchen10歳以上用ビーフ・チキン・緑黄色野菜・さつまいも入り | 10歳以上 | 穀類(小麦粉、パン粉) | 11種 | ー | プロピレングリコール、ソルビン酸K | 1袋(20g)60Kcal | |
あったかKitchen13歳以上用ビーフ・チキン・緑黄色野菜・さつまいも入り | 13歳以上 | 穀類(小麦粉、パン粉) | 11種 | ー | プロピレングリコール、ソルビン酸K | 1袋(20g)60Kcal | |
あったかKitchen低脂肪ビーフ・チキン・緑黄色野菜・さつまいも入り | 1歳~、肥満 | 穀類(小麦粉、パン粉) | 11種 | ー | プロピレングリコール、ソルビン酸K | 1袋(20g)60Kcal |
1kgでどれくらいもつ?コスパチェック
※グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)でチェックしています。
- 体重2㎏の成犬なら約15日間
- 体重5㎏の成犬なら約7日間
コスパは10gあたり9.1円。
10g当たり7円~12円の「中価格帯フード」に分類されます。
グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)の原産国・食いつき・価格など
※食いつきについては口コミを参考にしています。
生産国 | 日本 |
販売元 | ユニ・チャーム・ペット株式会社 |
食いつき | 良好 |
粒の大きさ | 小粒 |
サイズ | 800g/1.8Kg/40g×4個パック |
与える量 | 5㎏の成犬:1日当たり127g |
小売り価格 | 希望価格 |
Amazon | 800g:567円 (合わせ買い対象にて) |
楽天 | 800g:698円+送料 |
グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)の総合評価
食いつきを良くするための工夫がたくさんされたグランデリは食の細いワンちゃんにはぴったりと言えそう。
ただし、食品添加物が多種使われているので、気になる飼い主さんなら時々の「ジャンクな食べ物」を気分転換に与える感覚がちょうどいいかもしれません。
また繊維質が多めなので便秘しやすい・下痢しやすい子の場合は少量から様子を見て与えた方が良さそうです。
グラン・デリ成犬用(新食感ささみ入り粒・本物小魚・角切りビーフ粒入り)はこんなワンちゃんにおすすめ!
- 食いつきのよいフードをお探しの方
- 比較的安価なフードをお探しの方
- スーパーやホームセンターで気軽に買えるフードをお探しの方